六安市本级科技创新驱动发展专项专利资助资金兑现名单
奖补类别 | 单位名称 | 件数 | 人数 | 市补资金 | 县区 |
发明专利 | 13 | 10.4 | 霍邱县 | ||
1-10月实用新型专利 | 63 | 7.56 | 霍邱县 | ||
11-12月实用新型专利 | 76 | 3.648 | 霍邱县 | ||
1-10月份外观设计专利 | 87 | 6.96 | 霍邱县 | ||
11-12月发明专利实审 | 24 | 1.92 | 霍邱县 | ||
国家知识产权优势企业 | 安徽省神虹变压器股份有限公司 | 16 | 霍邱县 | ||
市知识产权优势企业 | 安徽富利康食品有限公司 | 4 | 霍邱县 | ||
企业贯标试点 | 安徽世华化工有限公司 | 1.2 | 霍邱县 | ||
联络员绩效奖励 | 148 | 3.68 | 霍邱县 | ||
优秀联络员及先进个人奖励 | 11 | 1.1 | 霍邱县 | ||
小计 | 56.47 | ||||
发明专利 | 38 | 30.4 | 金寨县 | ||
1-10月份实用新型专利 | 103 | 12.36 | 金寨县 | ||
11-12月实用新型专利 | 62 | 2.976 | 金寨县 | ||
1-10月份外观设计专利 | 4 | 0.32 | 金寨县 | ||
11-12月发明专利实审 | 64 | 5.12 | 金寨县 | ||
市知识产权优势企业 | 金寨县奎武畜禽养殖科技有限公司 | 4 | 金寨县 | ||
市知识产权优势企业 | 金寨县万紫千红农业科技开发有限公司 | 4 | 金寨县 | ||
联络员绩效奖励 | 177 | 4.01 | 金寨县 | ||
优秀联络员及先进个人奖励 | 6 | 0.6 | 金寨县 | ||
小计 | 63.79 | ||||
发明专利 | 58 | 46.4 | 霍山县 | ||
1-10月实用新型专利 | 325 | 39 | 霍山县 | ||
11-12月实用新型专利 | 172 | 8.256 | 霍山县 | ||
1-10月份外观设计专利 | 64 | 5.12 | 霍山县 | ||
11-12月发明专利实审 | 70 | 5.6 | 霍山县 | ||
国家知识产权优势企业 | 回音必集团安徽制药有限公司 | 16 | 霍山县 | ||
省知识产权优势企业 | 回音必集团安徽制药有限公司 | 8 | 霍山县 | ||
市知识产权优势企业 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 4 | 霍山县 | ||
市知识产权优势企业 | 安徽泰诺塑胶有限公司 | 4 | 霍山县 | ||
市知识产权优势企业 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 4 | 霍山县 | ||
企业贯标试点 | 安徽汇佳生物科技有限公司 | 1.2 | 霍山县 | ||
企业贯标试点 | 安徽野岭饮料食品有限公司 | 1.2 | 霍山县 | ||
企业贯标试点 | 安徽霍山科皖特种铸造有限责任公司 | 1.2 | 霍山县 | ||
企业贯标试点 | 安徽森普新型材料发展有限公司 | 1.2 | 霍山县 | ||
联络员绩效奖励 | 664 | 11.72 | 霍山县 | ||
优秀联络员及先进个人奖励 | 17 | 1.7 | 霍山县 | ||
小计 | 158.6 | ||||
发明专利 | 73 | 58.4 | 舒城县 | ||
1-10月份实用新型专利 | 136 | 16.32 | 舒城县 | ||
11-12月实用新型专利 | 55 | 2.64 | 舒城县 | ||
1-10月份外观设计专利 | 85 | 6.8 | 舒城县 | ||
11-12月发明专利实审 | 32 | 2.56 | 舒城县 | ||
国家知识产权优势企业 | 安徽翰文运动用品股份有限公司 | 16 | 舒城县 | ||
省知识产权优势企业 | 安徽翰文运动用品股份有限公司 | 8 | 舒城县 | ||
市知识产权优势企业 | 安徽华辉塑业科技股份有限公司 | 4 | 舒城县 | ||
市知识产权优势企业 | 安徽华强羽绒有限公司 | 4 | 舒城县 | ||
市知识产权优势企业 | 安徽舒绿茶业有限公司 | 4 | 舒城县 | ||
联络员绩效奖励 | 320 | 7.88 | 舒城县 | ||
优秀联络员及先进个人奖励 | 13 | 1.3 | 舒城县 | ||
小计 | 131.9 | ||||
发明专利 | 63 | 50.4 | 金安区 | ||
1-10月份实用新型专利 | 259 | 31.08 | 金安区 | ||
11-12月实用新型专利 | 72 | 3.456 | 金安区 | ||
1-10月份外观设计专利 | 24 | 1.92 | 金安区 | ||
11-12月发明专利实审 | 6 | 0.48 | 金安区 | ||
企业贯标试点 | 安徽省振泉数控科技有限公司 | 1.2 | 金安区 | ||
联络员绩效奖励 | 271 | 4.23 | 金安区 | ||
优秀联络员及先进个人奖励 | 8 | 0.9 | 金安区 | ||
发明专利 | 2 | 2.4 | 集中区 | ||
小计 | 96.07 | ||||
发明专利 | 27 | 21.6 | 裕安区 | ||
1-10月份实用新型专利 | 286 | 34.32 | 裕安区 | ||
11-12月实用新型专利 | 73 | 3.504 | 裕安区 | ||
1-10月份外观设计专利 | 37 | 2.96 | 裕安区 | ||
11-12月发明专利实审 | 5 | 0.4 | 裕安区 | ||
市知识产权优势企业 | 安徽省六安市朝晖机械制造有限公司 | 4 | 裕安区 | ||
联络员绩效奖励 | 152 | 2.68 | 裕安区 | ||
优秀联络员及先进个人奖励 | 8 | 0.8 | 裕安区 | ||
小计 | 70.26 | ||||
发明专利 | 16 | 12.8 | 叶集区 | ||
1-10月份实用新型专利 | 43 | 5.16 | 叶集区 | ||
11-12月实用新型专利 | 18 | 0.864 | 叶集区 | ||
1-10月份外观设计专利 | 10 | 0.8 | 叶集区 | ||
11-12月发明专利实审 | 10 | 0.8 | 叶集区 | ||
联络员绩效奖励 | 43 | 0.71 | 叶集区 | ||
优秀联络员及先进个人奖励 | 5 | 0.5 | 叶集区 | ||
小计 | 21.63 | ||||
发明专利 | 74 | 88.8 | 开发区 | ||
国外发明专利 | 1 | 2.4 | 开发区 | ||
1-10月份实用新型专利 | 207 | 24.84 | 开发区 | ||
11-12月实用新型专利 | 110 | 7.92 | 开发区 | ||
1-10月份外观设计专利 | 74 | 5.92 | 开发区 | ||
11-12月发明专利实审 | 30 | 3.6 | 开发区 | ||
市知识产权优势企业 | 安徽鼎能节能设备有限公司 | 6 | 开发区 | ||
联络员绩效奖励 | 277 | 4.65 | 开发区 | ||
优秀联络员及先进个人奖励 | 13 | 1.3 | 开发区 | ||
小计 | 145.4 | ||||
先进个人奖励 | 1 | 0.1 | 市直 | ||
合计 | 744.2 |
【六安文广知识产权】提供一站式、全方位的知识产权代理服务,包括但不限于专利申请、商标注册、版权登记、知识产权诉讼及战略咨询等。我们的团队由资深专利代理人、商标代理人和法律顾问组成,依托丰富的实战经验和深厚的法律知识底蕴,为客户提供精准、高效的知识产权保护方案,助力企业在激烈的市场竞争中保持创新优势。可以随时联系我们13965191860(微信同号)。