六安市级创新驱动专项资金兑现明细表
奖补类别 | 项目名称 | 单位(个人)名称 | 所属县区 | 项目奖补资金 | 市补资金 | 县区补助资金 |
企业收购境外研发机构 | 收购德国SBM发展有限公司 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 霍山县 | 500 | 200 | 300 |
医疗器械奖补 | “人乳头病毒(15个型)核酸分型检测试剂盒(PCR多色荧光法)”三类体外诊断试剂产品研发经费扶持。 | 安徽同科生物科技有限公司 | 金寨县 | 200 | 80 | 120 |
医疗器械奖补 | “TK-6000实时荧光定量PCR仪”三类创新医疗器械研发经费扶持。 | 安徽同科生物科技有限公司 | 金寨县 | 200 | 80 | 120 |
省级高新区奖励 | 省级高新区奖励 | 安徽六安高新技术产业开发区管委会 | 裕安区 | 200 | 80 | 120 |
省级院士工作站 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司安徽省院士工作站 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 | 市经开区 | 30 | 18 | 12 |
省级院士工作站 | 安徽辰宇机械科技有限公司安徽省院士工作站 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 市经开区 | 30 | 18 | 12 |
省级院士工作站 | 安徽明天氢能科技股份有限公司安徽省院士工作站 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 | 金安区 | 30 | 12 | 18 |
省级院士工作站 | 安徽宝楮生态农业科技有限公司安徽省院士工作站 | 安徽宝楮生态农业科技有限公司 | 霍邱县 | 30 | 12 | 18 |
省级农业科技园区 | 省级农业科技园区 | 霍山县太平米斛农民专业合作社联合社 | 霍山县 | 50 | 20 | 30 |
高新技术企业奖励 | 重新认定 | 安徽明都电气有限公司 | 市经开区 | 10 | 6 | 4 |
高新技术企业奖励 | 2018年第一批 | 安徽精鑫汽车电子电器有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | 8 |
高新技术企业奖励 | 2018年第一批 | 安徽立康杀虫制品有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | 8 |
高新技术企业奖励 | 重新认定 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 | 市经开区 | 10 | 6 | 4 |
高新技术企业奖励 | 2018年第一批 | 六安名家汇光电科技有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | 8 |
高新技术企业奖励 | 重新认定 | 六安市微特电机有限责任公司 | 市经开区 | 10 | 6 | 4 |
高新技术企业奖励 | 重新认定 | 六安华源制药有限公司 | 市经开区 | 10 | 6 | 4 |
高新技术企业奖励 | 2018年第一批 | 奥格生物技术(六安)有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | 8 |
高新技术企业奖励 | 重新认定 | 安徽奔马先端科技有限公司 | 市经开区 | 10 | 6 | 4 |
高新技术企业奖励 | 2018年第二批 | 安徽精工钢结构有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | 8 |
高新技术企业奖励 | 2018年第二批 | 安徽利凌建筑材料科技有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | 8 |
高新技术企业奖励 | 重新认定 | 天通(六安)新材料有限公司 | 裕安区 | 10 | 4 | 6 |
高新技术企业奖励 | 2018年第二批 | 安徽科跃环保设备有限公司 | 裕安区 | 20 | 8 | 12 |
高新技术企业奖励 | 2018年第二批 | 六安市鸿圣铸造有限责任公司 | 裕安区 | 20 | 8 | 12 |
高新技术企业奖励 | 2018年第二批 | 安徽龙运智能科技有限公司 | 霍邱县 | 20 | 8 | 12 |
高新技术企业奖励 | 重新认定 | 安徽星鑫化工科技有限公司 | 霍邱县 | 10 | 4 | 6 |
高新技术企业奖励 | 重新认定 | 安徽美自然环境科技有限公司 | 金寨县 | 10 | 4 | 6 |
高新技术企业奖励 | 重新认定 | 安徽天安生物科技股份有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | 6 |
高新技术企业奖励 | 重新认定 | 安徽跨宇钢结构网架工程有限公司 | 舒城县 | 10 | 4 | 6 |
高新技术企业奖励 | 2018年第二批 | 安徽奥林园艺有限责任公司 | 金安区 | 20 | 8 | 12 |
高新技术企业奖励 | 2018年第二批 | 安徽至高机械有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | 12 |
高新技术企业奖励 | 2018年第二批 | 安徽泓济环境科技有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | 12 |
高新技术企业奖励 | 2018年第二批 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | 12 |
高新技术企业奖励 | 2018年第二批 | 六安恒佳生物科技有限公司 | 叶集区 | 20 | 8 | 12 |
博士后工作站 | 新认定博士后工作站 | 安徽恒瑞新能源股份有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | 12 |
博士后工作站 | 新认定博士后工作站 | 安徽安力肽生物科技有限公司 | 霍山县 | 20 | 8 | 12 |
省级科技企业孵化器奖励 | 省级科技企业孵化器奖励 | 六安大学科技园发展有限公司 | 金安区 | 50 | 20 | 30 |
省级众创空间奖励 | 省级众创空间奖励 | 安徽徽视电子科技有限公司 | 金安区 | 30 | 12 | 18 |
省级众创空间奖励 | 省级众创空间奖励 | 六安云谷新城电子商务有限公司 | 市经开区 | 30 | 18 | 12 |
省级众创空间奖励 | 省级众创空间奖励 | 安徽大野文化旅游发展有限公司 | 裕安区 | 30 | 12 | 18 |
省级众创空间奖励 | 省级众创空间奖励 | 六安市裕南春蔬果种植专业合作社 | 裕安区 | 30 | 12 | 18 |
省级众创空间奖励 | 省级众创空间奖励 | 六安职业技术学院 | 市直 | 30 | 30 | 0 |
市级众创空间奖励 | 市级众创空间奖励 | 安徽徽视电子科技有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | 12 |
市级众创空间奖励 | 市级众创空间奖励 | 安徽大野文化旅游发展有限公司 | 裕安区 | 20 | 8 | 12 |
市级众创空间奖励 | 市级众创空间奖励 | 六安市裕南春蔬果种植专业合作社 | 裕安区 | 20 | 8 | 12 |
市级众创空间奖励 | 市级众创空间奖励 | 六安职业技术学院 | 市直 | 20 | 20 | 0 |
市级创新型企业 | 市级创新型企业 | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 | 霍邱县 | 15 | 6 | 9 |
市级创新型企业 | 市级创新型企业 | 安徽大卫模具有限公司 | 霍山县 | 15 | 6 | 9 |
市级创新型企业 | 市级创新型企业 | 安徽美自然环境科技有限公司 | 金寨县 | 15 | 6 | 9 |
市级创新型企业 | 市级创新型企业 | 安徽东旭康图太阳能科技有限公司 | 金寨县 | 15 | 6 | 9 |
市级创新型企业 | 市级创新型企业 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 市经开区 | 15 | 9 | 6 |
市级创新型企业 | 市级创新型企业 | 安徽金源农牧科技有限公司 | 舒城县 | 15 | 6 | 9 |
市级创新型企业 | 市级创新型企业 | 安徽皖翔电力设备有限公司 | 裕安区 | 15 | 6 | 9 |
市级创新型企业 | 市级创新型企业 | 六安科瑞达新型材料有限公司 | 金安区 | 15 | 6 | 9 |
市级创新型企业 | 市级创新型企业 | 安徽维麦重工股份有限公司 | 金安区 | 15 | 6 | 9 |
市级技术创新中心 | 高性能永磁铁氧体材料六安市技术创新中心 | 安徽金寨将军磁业有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | 12 |
市级技术创新中心 | 矿业选取开采及应用六安市技术创新中心 | 安徽金日盛矿业有限责任公司 | 霍邱县 | 20 | 8 | 12 |
市级技术创新中心 | 霍山石斛产业六安市技术创新中心 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | 8 |
市级技术创新中心 | 高效智能制冷六安市技术创新中心 | 六安索伊电器制造有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | 8 |
市级技术创新中心 | 智能控制技术六安市技术创新中心 | 安徽博微长安电子有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | 8 |
市级技术创新中心 | 稀土永磁材料六安市技术创新中心 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | 8 |
市级技术创新中心 | 高效智能农产品包装技术及装备六安市技术创新中心 | 安徽永成电子机械技术有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | 8 |
市级技术创新中心 | 新组建六安市技术创新中心 | 安徽志诚机电零部件有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | 12 |
市级技术创新中心 | 新组建六安市技术创新中心 | 安徽德昌苗木有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | 12 |
动植物新品种 | 欧豹3号(蕃茄) | 六安市农百万种业有限公司 | 金安区 | 10 | 4 | 6 |
动植物新品种 | 农百万86(辣椒) | 六安市农百万种业有限公司 | 金安区 | 10 | 4 | 6 |
动植物新品种 | 尚甲1号(辣椒) | 六安市农百万种业有限公司 | 金安区 | 10 | 4 | 6 |
动植物新品种 | 新螺椒5号(辣椒) | 六安市农百万种业有限公司 | 金安区 | 10 | 4 | 6 |
动植物新品种 | XR868(水稻) | 安徽喜多收种业科技有限公司 | 金安区 | 30 | 12 | 18 |
动植物新品种 | 深两优571(水稻) | 安徽喜多收种业科技有限公司 | 金安区 | 30 | 12 | 18 |
动植物新品种 | 深两优3206(水稻) | 安徽喜多收种业科技有限公司 | 金安区 | 10 | 4 | 6 |
动植物新品种 | 深两优276(水稻) | 安徽喜多收种业科技有限公司 | 金安区 | 10 | 4 | 6 |
动植物新品种 | 裕粳六号 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | 金安区 | 10 | 4 | 6 |
动植物新品种 | 金脉红(槭树国家植物新品种) | 安徽东方金桥农林科技股份有限公司 | 舒城县 | 30 | 12 | 18 |
动植物新品种 | 金姜2号 | 金寨县金龙虎生姜种植专业合作社 | 金寨县 | 10 | 4 | 6 |
科技成果登记数 | 科技成果登记数 | 38 | 霍邱县 | 7.6 | 3.04 | 4.56 |
科技成果登记数 | 科技成果登记数 | 7 | 金寨县 | 1.4 | 0.56 | 0.84 |
科技成果登记数 | 科技成果登记数 | 150 | 霍山县 | 30 | 12 | 18 |
科技成果登记数 | 科技成果登记数 | 32 | 舒城县 | 6.4 | 2.56 | 3.84 |
科技成果登记数 | 科技成果登记数 | 101 | 金安区 | 20.2 | 8.08 | 12.12 |
科技成果登记数 | 科技成果登记数 | 84 | 裕安区 | 16.8 | 6.72 | 10.08 |
科技成果登记数 | 科技成果登记数 | 314 | 市经开区 | 62.8 | 37.68 | 25.12 |
科技成果登记数 | 科技成果登记数 | 14 | 市直 | 2.8 | 2.8 | 0 |
合计 | 2603 | 1160.44 | 1442.56 |
【六安文广知识产权】提供一站式、全方位的知识产权代理服务,包括但不限于专利申请、商标注册、版权登记、知识产权诉讼及战略咨询等。我们的团队由资深专利代理人、商标代理人和法律顾问组成,依托丰富的实战经验和深厚的法律知识底蕴,为客户提供精准、高效的知识产权保护方案,助力企业在激烈的市场竞争中保持创新优势。可以随时联系我们13965191860(微信同号)。